Envio imediato
Cômoda 5 Gavetas Florença Branco
Vendido e entregue por Casa Saraiva
- Descrição
- ficha técnica
Descrição
om a cômoda Florença seu quarto estará completo e seus pertences bem organizados. Produzida inteiramente em MDF, possui 5 gavetas com corrediças metálicas e tampo de 25mm. Acabamento resistente com impressão UV e verniz de alta duração.
Pesos e Dimensões
Altura (cm) | 92 cm |
Largura (cm) | 86 cm |
Profundidade (cm) | 45 cm |
Peso (kg) | 33 kg |
Materiais e Acabamentos
Material Principal | MDF |
Acabamento | Pintura |
Acabamento da Gaveta | Pintura |
Escala de Brilho | Brilhante |
Escala de Brilho da Gaveta | Fosco |
Material do Fundo | MDF |
Material da Gaveta | MDF |
Tipo de Corrediça da Gaveta | Metálica Telescópica |
Tipo de Dobradiça/Corrediça da Porta | Metálica |
Montagem
Necessita Montagem | Sim |
Complexidade da Montagem | Baixa: pode ser montado por uma pessoa sozinha |
Sistema de Montagem | Parafusos e cavilhas |
Recomendações de Uso, Manutenção e Limpeza | Não colocar o produto em lugar úmido, não arrastar, limpar somente com pano macio e seco, não expor o produto a incidência de luz solar, não colocar peso superior ao iicado. |
Outras características
Peso Bruto (Kg) | 36 kg |
Características
Quantidade de Gavetas | 05 Gavetas |
Cor | Branco |
Marca | Tcil Móveis |
Suporta Até (kg) | 50 kg |
Possui Trocador | Não |
Possui Rodízio | Não |
Possui Prateleiras | Não |
Possui Portas | Não |
Possui Pés | Não |
Possui Nichos | Não |
Possui Gavetas | Sim |
Linha ou Coleção | Florença |
Gaveta com Chave | Não |
Estilo | Moderno |
Sapatas Niveladoras | Não |
Cor do Produto | Branco |
Cor Interna | Branco |
Peso Máximo por Gaveta | 10 kg |
Tipo de Puxador da Gaveta | Embutido |
Possui Espelhos | Não |
Origem do Produto | Nacional |
Ambiente Principal | Quarto |
Ambiente | Quarto |
Cor Predominante | Branco |
Itens Inclusos
Itens Inclusos | 1 Cômoda e Manual de Montagem. |
4.4/5 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 | |
11 pessoas recomendam
|
Thayse G.–
Imagem da Avaliação
Imagem da Avaliação
Imagem da Avaliação
Monique d.–
Anderson B.–
Imagem da Avaliação
Imagem da Avaliação
Denise S.–
CARLA A.–
Beatriz G.–
Imagem da Avaliação
Vanessa S.–
Priscila S.–
Imagem da Avaliação
Melissa–
Imagem da Avaliação
Imagem da Avaliação
Vinicius C.–